Aluminium Coil h16 O h18 h22 h24 1100 8011 1050 H14 1060 3003 5083 6061 koil dengan cat warna
Deskripsi Produk
Nomor model | Kumparan aluminium | |
Bahan | aluminium | |
Allory | 1100,1060,3003,3105,5 seri, 8011, dll. | |
Kekerasan | H16, H0, H24, H26, dll | |
Pengobatan permukaan | Lapisan Poliester (PE) / Lapisan fluorokarbon (PVDF). | |
Ketebalan | 0,06 ~ 1,5mm. | |
Diameter dalam | 150mm, 405mm, 505mm | |
Warna | biasa, kayu, perak, gloss tinggi, sesuai dengan sampel warna pelanggan. | |
Ketebalan lapisan: | Poliester (≥16 mikron), fluorokarbon (≥25 mikron). | |
kilap | 10~100%. | |
Adhesi cat | 1J. | |
Lebar | Lebar dapat disesuaikan, tidak lebih dari 1600mm. | |
Bobot | 1000 ~ 1500 KG / koil. | |
Keunggulan produk | Produk koil aluminium berlapis warna dapat didaur ulang, perlindungan lingkungan, dapat diproses meninju dan memotong berbagai ukuran, dapat diproses menjadi panel komposit aluminium, langit-langit aluminium, papan penyerap suara, kanopi, rana, atap, dll | |
Aplikasi | Aplikasi Digunakan untuk memproduksi bahan dekoratif, seperti veneer aluminium, panel komposit aluminium, panel berlubang, dan piring bersih, dll: 1) Aplikasi eksterior: pelapis dinding, fasad, atap dan kanopi, terowongan, penutup kolom atau renovasi 2) Aplikasi interior: pelapis dinding, langit-langit, kamar mandi, dapur, dan balkon 3) Iklan dan aplikasi pasar: menampilkan papan nama platform, fasia, dan bagian depan toko 4) Aplikasi transportasi dan industri | |
Kelas aluminium | Terutama kelas | |
1000 seri | 1050 1060 1100 1070 1200 | |
seri 2000 | 2024 2014 2A14 | |
3000 seri | 3003 3004 3005 3105 | |
5000 seri | 5005 5052 5083 5086 5754 5454 | |
6000 seri | 6061 6063 6082 | |
7000 seri | 7075 |
Fitur utama
1. Terbuat dari paduan 3003, standar aluminium 5052 dan gulungan dan pelat aluminium ekstra lebar untuk atap dan dinding samping trailer.
2. Keseragaman Tinggi: anil dengan jalur perlakuan panas terus menerus, perbedaan sifat koil yang sama dan antar koil sangat kecil.
3. Presisi tinggi dan kerataan yang sangat baik, ukuran dan kerataan sesuai dengan standar ASTM dan EN.
Kualitas permukaan
Halus, bersih, bebas dari minyak, noda, goresan, gelombang dan korosi, siap untuk cat, oksidasi dan laminasi.
Standar produksi
Komposit Kimia: GB/T 3190-2008, ASTM
Properti Mekanik: GB/T 3880-2006, ASTM